Cardan - Arbre de transmission PTO 10 L : 560mm gopart, PTO10Y21T560GP, 8719493074703
PTO10Y21T560GP PTO10Y21T560GP 8719493074703
Code-barres:
8719493074703
Référence interne:
PTO10Y21T560GP
Méta mots-clés du site web:
PTO10Y21T560GP, PTO10Y21T560GP, 8719493074703,
Référence | PTO10Y21T560GP | |
---|---|---|
EAN | 8719493074703 | |
Unité | A l’unité | |
Description détaillée | Cardans standards série 10 | |
Particularités | Bon rapport qualité/prix | |
Domaine d'application |
| |
Caractéristiques |
| |
Informations techniques |
| |
Avantages | Alternative avantageuse dans la plage de capacité inférieure | |
Diamètre extérieur côté tracteur | 1-3/8 Inch | |
Nombre de cannelures / rainures côté tracteur | 6 | |
Type de verrouillage côté tracteur | Bague de verrouillage | |
Fixation côté tracteur | Mâchoire attelage rapide | |
Diamètre extérieur côté machine | 1-3/8 Inch | |
Nombre de cannelures / rainures côté machine | 6 | |
Type de verrouillage côté machine | Bague de verrouillage | |
Fixation côté machine | Mâchoire attelage rapide | |
Code de taille | PTO 10 | |
Longueur | 560 mm | |
Puissance 540tr/min | 12 kW | |
Puissance 1000tr/min | 18 kW | |
Diamètre du croisillon côté tracteur | 22 mm | |
Longueur du joint côté tracteur | 54 mm | |
Diamètre du joint côté machine | 22 mm | |
Longueur du joint côté machine | 54 mm | |
Type d'embrayage | n/a | |
Épaisseur tube extérieur | 3,2 mm | |
Diamètre extérieur du tube extérieur | 36 mm | |
Épaisseur du tube intérieur | 4 mm | |
Diamètre extérieur du tube intérieur | 29 mm | |
Forme de tube profilé | Triangulaire | |
Coupe dynamique max. | 320 N·m | |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.