Arbre de cardan complet gopart 560mm - 1. 3/8" 26kw, CARDAN PTO, PTO40T560GP
PTO40T560GP CARDAN PTO PTO40T560GP
Code-barres:
8719493073720
Référence interne:
PTO40T560GP
Méta mots-clés du site web:
PTO40T560GP, CARDAN PTO, PTO40T560GP,
Particularités | - Bon rapport qualité/prix |
Avantages | - Alternative avantageuse dans la plage de capacité inférieure |
Domaine d'application | - Fendeur de bûches - Pulvérisateur - Épandeurs d'engrais - Épandeur d'engrais |
Caractéristiques | - Remplit toutes les exigences de sécurité internationales - Marquage CE présent |
Informations techniques | - Capacité dynamique max. 540 tr/min : 26 kW, 460 Nm Capacité dynamique max. 1 000 tr/min : 40 kW, 380 Nm |
Size code | PTO 40 |
Connection outside diameter by tractor side | 1-3/8 in |
Connection number of splines/grooves by tractor side | 6 |
Connection outside diameter by machine side | 1-3/8 in |
Connection number of splines/grooves by machine side | 6 |
Length | 560 mm |
Power per 540 rpm | 26 kW |
Power per 1000 rpm | 40 kW |
Cross joint bush diameter by tractor side | 27 mm |
Cross joint length by tractor side | 74,6 mm |
Cross joint bush diameter by machine side | 27 mm |
Cross joint length by machine side | 74,6 mm |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.